Contacteaza-ne: 0371 232 547 0727 335 335
In stock
1 - 5 zile lucratoare
Generator
Frecvență (Hz) | 50 | ||||||
Putere nominală (kVA/kW) | 7,5 KVA(400) / 5,4 KVA(230 | ||||||
Putere maximă (kVA/kW) | 8 KVA(400) / 5,8 KVA(230) | ||||||
Tensiune (V) | 400 / 230 | ||||||
Curent (A) | 8.7 (400) / 18.3 (230) | ||||||
Prize | 1XPCE5p(400) / 1x32A(230) | ||||||
Capacitate rezervor (l) | 12.5 | ||||||
Timp de funcționare la încărcare 50% (h) | 10 | ||||||
Nivel de zgomot la 7 m/50% încărcare (dBA) | 72 | ||||||
Baterii (Ah) | 30 |
Motor (3000 rpm)
Tip motor | Diesel | ||||||
Model motor | 192FE | ||||||
Putere (CP) | 12 | ||||||
Pornire | Electrică | ||||||
Capacitate cilindrică (cc) | 498 | ||||||
Capacitate rezervor ulei (l) | 1.65 |
Alternator
Factor de putere | 0,8/1 | ||||||
Regulator de tensiune | AVR |
Greutate
Greutate netă (kg) | 180 | ||||||
Greutate brută (kg) | 190 | ||||||
Dimensiuni (mm) | 910x520x790 |