Contacteaza-ne: 0371 232 547 0727 335 335
In stock
1 - 5 zile lucratoare
Generator
Frecvență (Hz) | 50 | |||||
Putere nominală (kVA/kW) | 8/6,4 | |||||
Putere maximă (kVA/kW) | 8,8/7,1 | |||||
Tensiune (V) | 400 | |||||
Tensiune nominala de sudare (V) | 21-29 | |||||
Curent nominal de sudare (A) | 220 | |||||
Capacitate rezervor (l) | 6.5 | |||||
Timp de funcționare la încărcare 50% (h) | 6 | |||||
Nivel de zgomot la 7 m/50% încărcare (dBA) | 75 | |||||
Baterii (Ah) | ... |
Motor
Tip motor | Benzină | |||||
Model motor | IC420 | |||||
Putere (CP) | 14 | |||||
Pornire | Manuală | |||||
Capacitate cilindrică (cc) | 420 | |||||
Capacitate rezervor ulei (l) | 1.1 |
Alternator
Alternator | Linz (E2W10DC) | |||||
Putere nominală (kVA) | 8 | |||||
Factor de putere | 0.8 | |||||
Regulator de tensiune | fără AVR |
Greutate
Greutate netă (kg) | 82 | |||||
Greutate brută (kg) | 85 |